Elite Tier 3
- Suite: 53,375
- 40,031 = .75
- 26,687 = .50
- 13,343 = .25
- Master: 66,000
- 49,500 = .75
- 33,000 = .50
- 16,500 = .25
- 2 Bed Split: 119,375
- 89,531 = .75
- 56,687 = .50
- 29,843 = .25
- 3 Bed Split: 172,750
- 129,565 = .75
- 86,375 = .50
- 43,187 = .25
4 Beds
15 – 21, 32 – 41, 47
Week 15: 10Apr | 11Apr
Week 16: 17Apr | 18Apr
Week 17: 24Apr | 25Apr
Week 18: 01May | 02May
Week 19: 08May | 09May
Week 20: 15May | 16May
Week 21: 22May | 23May
Week 32: 07Aug | 08Aug
Week 33: 14Aug | 15Aug
Week 34: 21Aug | 22Aug
Week 35: 28Aug | 29Aug
Week 36: 04Sep | 05Sep
Week 37: 11Sep | 12Sep
Week 38: 18Sep | 19Sep
Week 39: 25Sep | 26Sep
Week 40: 02Oct | 03Oct
Week 41: 09Oct | 10Oct
Week 47: 20Nov | 21Nov
