Elite Tier 3
- Suite: 53,375
- 40,031 = .75
- 26,687 = .50
- 13,343 = .25
- Master: 66,000
- 49,500 = .75
- 33,000 = .50
- 16,500 = .25
- 2 Bed Split: 119,375
- 89,531 = .75
- 56,687 = .50
- 29,843 = .25
- 3 Bed Split: 172,750
- 129,565 = .75
- 86,375 = .50
- 43,187 = .25
4 Beds
15 – 21, 32 – 41, 47
Week 15: 11Apr | 12Apr
Week 16: 18Apr | 19Apr
Week 17: 25Apr | 26Apr
Week 18: 02May | 03May
Week 19: 09May | 10May
Week 20: 16May | 17May
Week 21: 23May | 24May
Week 32: 08Aug | 09Aug
Week 33: 15Aug | 16Aug
Week 34: 22Aug | 23Aug
Week 35: 29Aug | 30Aug
Week 36: 05Sep | 06Sep
Week 37: 12Sep | 13Sep
Week 38: 19Sep | 20Sep
Week 39: 26Sep | 27Sep
Week 40: 03Oct | 04Oct
Week 41: 10Oct | 11Oct
Week 47: 21Nov | 22Nov
